院校 代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
科类 |
计划性质 |
计划类别 |
学费(元/年) |
备注 |
10867 |
广西机电职业技术学院 |
227 | 不限 | 007 | 室内艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7500 | |
227 | 不限 | 008 | 家具艺术设计(全屋定制设计方向) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
227 | 不限 | 009 | 家具艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
11074 |
荆州理工职业学院 |
207 | 不限 | 002 | 艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 6500 | |
11355 |
南宁职业技术大学 |
232 | 不限 | 025 | 家具艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |
11671 |
桂林师范学院 |
371 | 不限 | 033 | 音乐表演(中外合作办学) | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 21000 | 与韩国白石大学合作,专科三年阶段均在国内学习,只录取填报有专业志愿的考生 |
11773 |
广西职业技术学院 |
211 | 不限 | 008 | 室内艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | 不招色盲考生 |
212 | 不限 | 009 | 播音与主持 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |||
12052 |
武汉船舶职业技术学院 |
202 | 不限 | 009 | 产品艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 6500 | |
202 | 不限 | 010 | 环境艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 6500 | |||
12070 |
曲阜远东职业技术学院 |
206 | 不限 | 002 | 书画艺术 | 4 |
物理+书法类 | 非定向 | 艺考类 | 11600 | |
12104 |
柳州职业技术大学 |
271 | 不限 | 018 | 室内艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | |
271 | 不限 | 019 | 影视动画 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |||
12308 |
海口经济学院 |
210 | 不限 | 057 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25900 | |
215 | 不限 | 071 | 现代流行音乐 | 4 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 39900 | 新增计划 | ||
12711 |
泉州纺织服装职业学院 |
208 | 不限 | 001 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 14800 | |
12717 |
三亚城市职业学院 |
205 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 16800 | |
205 | 不限 | 007 | 室内艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 16800 | |||
206 | 不限 | 008 | 播音与主持 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 16800 | |||
207 | 不限 | 009 | 音乐表演(器乐) | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 19800 | |||
208 | 不限 | 010 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 16800 | |||
12736 |
广东职业技术学院 |
201 | 不限 | 008 | 服装与服饰设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
201 | 不限 | 009 | 皮具艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
201 | 不限 | 012 | 环境艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
201 | 不限 | 013 | 广告艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
201 | 不限 | 014 | 室内艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
12755 |
重庆信息技术职业学院 |
204 | 不限 | 004 | 音乐表演 | 4 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 12000 | |
205 | 不限 | 005 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10800 | |||
205 | 不限 | 006 | 广告艺术设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10800 | |||
12756 |
重庆传媒职业学院 |
204 | 不限 | 004 | 艺术设计类 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | |
205 | 不限 | 005 | 影视编导 | 3 |
物理+表(导)演类(戏剧影视导演) | 非定向 | 艺考类 | 12000 | |||
12770 |
罗定职业技术学院 |
201 | 不限 | 001 | 工艺美术品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
12772 |
河源职业技术学院 |
202 | 不限 | 004 | 艺术设计 | 8 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
202 | 不限 | 005 | 服装与服饰设计 | 10 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
202 | 不限 | 006 | 环境艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
12788 |
天津商务职业学院 |
202 | 不限 | 002 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |
303 | 不限 | 003 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 16000 | 只招收填报该专业志愿的考生 | ||
12964 |
四川国际标榜职业学院 |
203 | 不限 | 002 | 视觉传达设计(交互视觉设计) | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 15900 | |
12991 |
武汉商贸职业学院 |
204 | 不限 | 006 | 人物形象设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
13138 |
广西建设职业技术学院 |
200 | 不限 | 001 | 艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |
200 | 不限 | 003 | 环境艺术设计 | 30 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7050 | |||
200 | 不限 | 004 | 家具艺术设计 | 29 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7800 | |||
13250 |
湖北恩施学院 |
202 | 不限 | 027 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 10800 | |
13420 |
南昌职业大学 |
206 | 不限 | 003 | 广告艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 17000 | |
13526 |
桂林山水职业学院 |
201 | 不限 | 001 | 艺术设计 | 10 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | |
201 | 不限 | 002 | 广告艺术设计 | 10 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | |||
13715 |
广州涉外经济职业技术学院 |
204 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 21800 | |
13730 |
黑龙江三江美术职业学院 |
204 | 不限 | 007 | 艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 20800 | 学习地点可选择在哈尔滨或北京 |
13876 |
海南工商职业学院 |
270 | 不限 | 004 | 环境艺术设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 11680 | |
270 | 不限 | 005 | 广告艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 11680 | |||
13909 |
云南工商学院 |
203 | 不限 | 008 | 歌舞表演 | 3 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 17000 | |
204 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
204 | 不限 | 010 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
13920 |
广西城市职业大学 |
204 | 不限 | 049 | 广告艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |
206 | 不限 | 052 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 12800 | |||
208 | 不限 | 054 | 播音与主持 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |||
210 | 不限 | 056 | 新闻采编与制作 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视导演) | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |||
13931 |
三亚航空旅游职业学院 |
208 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |
208 | 不限 | 004 | 环境艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |||
210 | 不限 | 006 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 14800 | |||
213 | 不限 | 009 | 影视编导 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视导演) | 非定向 | 艺考类 | 16800 | |||
14020 |
天津城市建设管理职业技术学院 |
227 | 不限 | 004 | 室内艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8000 | |
14065 |
广州科技贸易职业学院 |
202 | 不限 | 003 | 艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
14172 |
海南科技职业大学 |
228 | 不限 | 049 | 音乐表演 | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 25900 | |
229 | 不限 | 050 | 舞蹈表演 | 4 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 25900 | |||
230 | 不限 | 051 | 艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25900 | |||
230 | 不限 | 052 | 环境艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25900 | |||
14220 |
广西幼儿师范高等专科学校 |
213 | 不限 | 016 | 表演艺术 | 4 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类 | 8500 | |
214 | 不限 | 017 | 播音与主持 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 7500 | |||
215 | 不限 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 020 | 产品艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 021 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 022 | 书画艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14236 |
三亚理工职业学院 |
206 | 不限 | 004 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18800 | |
206 | 不限 | 005 | 影视动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18800 | |||
208 | 不限 | 006 | 广播影视节目制作 | 2 |
物理+表(导)演类(戏剧影视导演) | 非定向 | 艺考类 | 18800 | |||
14260 |
宣化科技职业学院 |
203 | 不限 | 004 | 音乐表演(声乐) | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 5000 | |
204 | 不限 | 005 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 5000 | |||
205 | 不限 | 006 | 艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 5000 | |||
14402 |
景德镇陶瓷职业技术学院 |
202 | 不限 | 005 | 艺术设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13000 | |
202 | 不限 | 006 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13800 | |||
14411 |
四川汽车职业技术学院 |
203 | 不限 | 002 | 室内艺术设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12720 | |
14469 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 |
206 | 不限 | 006 | 舞蹈表演 | 2 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |
207 | 不限 | 007 | 产品艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
207 | 不限 | 008 | 环境艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
207 | 不限 | 009 | 书画艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
14485 |
四川电子机械职业技术学院 |
202 | 不限 | 002 | 室内艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 15000 | |
14493 |
南通师范高等专科学校 |
204 | 不限 | 002 | 音乐表演 | 3 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 6800 | 新增计划 |
14509 |
广东生态工程职业学院 |
202 | 不限 | 004 | 产品艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |
202 | 不限 | 005 | 环境艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
202 | 不限 | 006 | 广告艺术设计 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10000 | |||
14548 |
四川应用技术职业学院 |
203 | 不限 | 003 | 舞蹈表演 | 4 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 13000 | |
204 | 不限 | 004 | 人物形象设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13780 | |||
14559 |
贵州工贸职业学院 |
201 | 不限 | 002 | 音乐表演 | 6 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 11800 | |
203 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 8 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 9800 | |||
205 | 不限 | 006 | 艺术设计 | 8 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8800 | |||
206 | 不限 | 007 | 室内艺术设计 | 9 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8800 | |||
14572 |
广东酒店管理职业技术学院 |
204 | 不限 | 002 | 室内艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 19800 | |
205 | 不限 | 003 | 音乐表演 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 19800 | |||
14641 |
天府新区信息职业学院 |
203 | 不限 | 003 | 播音与主持 | 5 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 14620 | |
204 | 不限 | 004 | 视觉传达设计 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13560 | |||
14674 |
资阳环境科技职业学院 |
204 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13700 | |
14693 |
钦州幼儿师范高等专科学校 |
271 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 5 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 身高女性不低于158cm,男性不低于165cm |
273 | 不限 | 006 | 艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 不招色盲考生 | ||
14729 |
南充电影工业职业学院 |
202 | 不限 | 002 | 播音与主持 | 2 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 15680 | |
14821 |
广西质量工程职业技术学院 |
202 | 不限 | 002 | 广告艺术设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 |
14824 |
喀什理工职业技术学院 |
202 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 5500 | |
14848 |
贵州传媒职业学院 |
204 | 不限 | 005 | 艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |
204 | 不限 | 006 | 影视动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 7000 | |||
51675 |
崇左幼儿师范高等专科学校 |
203 | 不限 | 003 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 6500 | 不招色弱、色盲者 |
204 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 8500 | 男生身高要求168cm及以上,女生身高要求158cm及以上 |
牛肉不能和什么一起吃 | ph值偏高是什么意思 | 碱性食物对身体有什么好处 | av是什么 | 耳语是什么意思 |
梭是什么意思 | 爱到什么时候 | 胃火旺吃什么药 | 92年是什么命 | 高傲什么意思 |
ap是什么 | 5月15日是什么星座 | 梦见大风大雨预示什么 | 吃什么对心脏好改善供血不足 | 便秘吃什么药效果最好 |
尿素氮肌酐比值偏高是什么原因 | 赫拉是什么神 | maga是什么意思 | c2m模式是什么意思 | 老蜜蜡什么颜色最好 |
滚刀肉是什么意思tiangongnft.com | 术后改变是什么意思0735v.com | 经常感觉饿是什么原因helloaicloud.com | 王火火念什么hcv8jop4ns0r.cn | 梦见手指流血是什么预兆hcv9jop8ns3r.cn |
小青蛙吃什么hcv8jop8ns7r.cn | 骨癌的前兆是什么症状hcv9jop3ns3r.cn | 香蕉对身体有什么好处shenchushe.com | 着床出血什么时候出现hcv8jop6ns5r.cn | 女性尿路感染有什么症状hcv9jop1ns3r.cn |
砷对人体有什么危害jiuxinfghf.com | 中国民间为什么要吃腊八粥hcv9jop5ns3r.cn | 湿热内蕴证有什么症状hcv8jop1ns9r.cn | 6月26是什么星座hcv8jop5ns6r.cn | 血红蛋白浓度偏高是什么原因weuuu.com |
吉可以加什么偏旁hcv9jop5ns5r.cn | 孩子睡觉磨牙是什么原因wzqsfys.com | 朔字五行属什么hcv7jop9ns3r.cn | 腰椎间盘突出吃什么好sanhestory.com | 5月23是什么星座hcv8jop6ns2r.cn |